
|
被我院校区预录取的考生于2020年6月3日17:00之前持本人第二代《居民身份证》原件到我院(绥德师范校区)完成报到注册确认,逾期视为自动放弃我院录取资格。请预录取考生及时查询报到流程和防疫要求(佩戴口罩,检测体温,消毒,持健康陕西码扫码进校),做好配合检测,安全顺利有序的完成报到。 附: 报到流程和防疫要求 为了考生的安全,请全程佩戴口罩。 1、大门防疫检查 2、右拐办公楼教务科登记手机号 3、加入分类微信群 4、刷身份证 5、有序返程 温馨提示:按照陕西省分类考试招生的招生规则,考生可以被多所学校同时预录取,您选择在那所学校刷身份证,意味着被该校正式录取。请不要受到打电话等干扰,我校不打电话通知,逾期视为自动放弃录取资格。 |
|||||
| 序号 | 高考报名号 | 考生姓名 | 录取专业 | 毕业学校 | 备注 |
| 1 | 61030802010008 | 刘清芳 | 学前教育 | 陇县第二高级中学 | |
| 2 | 61030802040009 | 夏芳 | 学前教育 | 陇县第二高级中学 | |
| 3 | 61030802010009 | 杨美宁 | 学前教育 | 陇县第二高级中学 | |
| 4 | 61030306080017 | 秦璐瑶 | 学前教育 | 宝鸡市陈仓高级中学 | |
| 5 | 61030516110009 | 王义凡 | 学前教育 | 宝鸡市陈仓高级中学 | |
| 6 | 61030802030024 | 赵乐 | 学前教育 | 陇县第二高级中学 | |
| 7 | 61091001020025 | 王小荣 | 学前教育 | 镇坪县高级中学 | |
| 8 | 61030802010048 | 边子涵 | 学前教育 | 陇县第二高级中学 | |
| 9 | 61080901060045 | 马玉慧 | 学前教育 | 镇巴中学 | |
| 10 | 61011320020004 | 刘方圆 | 学前教育 | 杨陵区职业技术教育中心 | |
| 11 | 61030306080023 | 侯成玉 | 学前教育 | 宝鸡市陈仓高级中学 | |
| 12 | 61100102030037 | 樊依萍 | 学前教育 | 商州区中学 | |
| 13 | 61030802030016 | 苟鹏 | 学前教育 | 陇县第二高级中学 | |
| 14 | 61100601060017 | 张萱 | 学前教育 | 陕西省镇安中学 | |
| 15 | 61030802040011 | 李欣芳 | 学前教育 | 陇县第二高级中学 | |
| 16 | 61010702140037 | 毕嘉欣 | 学前教育 | 西安市阎良区关山中学 | |
| 17 | 61050301100021 | 杨晨 | 学前教育 | 华阴市岳庙高级中学 | |
| 18 | 61080399020062 | 郭悦 | 学前教育 | 汉中市汉台二中 | |
| 19 | 61030136010021 | 陈璐 | 学前教育 | 宝鸡振华中学 | |
| 20 | 61030901120032 | 张曼莀 | 学前教育 | 千阳县中学 | |
| 21 | 61030802040022 | 戚陇娟 | 学前教育 | 陇县第二高级中学 | |
| 22 | 61030802010056 | 闫欣 | 学前教育 | 陇县第二高级中学 | |
| 23 | 61060504070023 | 王可 | 学前教育 | 靖边县第七中学 | |
| 24 | 61071001020025 | 屈欣雨 | 学前教育 | 洛川县中学 | |
| 25 | 61030802040037 | 王秀红 | 学前教育 | 陇县第二高级中学 | |
| 26 | 61030802040038 | 陈芝娟 | 学前教育 | 陇县第二高级中学 | |
| 27 | 61030306080024 | 陈静 | 学前教育 | 宝鸡市陈仓高级中学 | |
| 28 | 61080501160009 | 李垚 | 学前教育 | 西乡县第一中学 | |
| 29 | 61071001070029 | 杨妮 | 学前教育 | 洛川县中学 | |
| 30 | 61070301160020 | 马丽亚 | 学前教育 | 子长县中学 | |
| 31 | 61060103150005 | 赵雅妮 | 学前教育 | 榆林市第二中学 | |
| 32 | 61030213110054 | 肖凡 | 学前教育 | 宝鸡振华中学 | |
| 33 | 61080502070006 | 李盼 | 学前教育 | 西乡县第二中学 | |
| 34 | 61080901060047 | 卢友兰 | 学前教育 | 镇巴中学 | |
| 35 | 61030903010036 | 李璐 | 学前教育 | 宝鸡文德中学 | |
| 36 | 61030901110039 | 任丝 | 学前教育 | 千阳县中学 | |
| 37 | 61011307080014 | 闫立中 | 学前教育 | 蓝田县玉山中学 | |
| 38 | 61080602150038 | 向雅星 | 学前教育 | 勉县第二中学 | |
| 39 | 61080602090019 | 廖月利 | 学前教育 | 勉县第二中学 | |
| 40 | 61060406010179 | 杨柳 | 学前教育 | 南郑区高台中学 | |
| 41 | 61020204010035 | 冯梦迪 | 学前教育 | 铜川市耀州区锦阳公学 | |
| 42 | 61050301100053 | 郭子茹 | 学前教育 | 华阴市岳庙高级中学 | |
| 43 | 61060706020196 | 高学 | 学前教育 | 榆林高专附属中学 | |
| 44 | 61030901120042 | 尚敏 | 学前教育 | 千阳县中学 | |
| 45 | 61030802030032 | 闫絮 | 学前教育 | 陇县第二高级中学 | |
| 46 | 61030802030010 | 刘丽娟 | 学前教育 | 陇县第二高级中学 | |
| 47 | 61030901120006 | 张宁 | 学前教育 | 千阳县中学 | |
| 48 | 61090103050065 | 张艳 | 学前教育 | 汉滨区恒口高级中学 | |
| 49 | 61061001090018 | 寇探雄 | 学前教育 | 吴堡县吴堡中学 | |
| 50 | 61100604060051 | 翁楠 | 学前教育 | 镇安县第二中学 | |
| 51 | 61060103160001 | 曹茜 | 学前教育 | 榆林市第二中学 | |
| 52 | 61080502050039 | 孟小娴 | 学前教育 | 西乡县第二中学 | |
| 53 | 61080801110065 | 张苗 | 学前教育 | 略阳县天津高级中学 | |
| 54 | 61071001070037 | 王杰瑜 | 学前教育 | 洛川县中学 | |
| 55 | 61050103050001 | 姚倩 | 学前教育 | 渭南市尚德中学 | |
| 56 | 61030102110011 | 马童音 | 学前教育 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 | |
| 57 | 61030702040007 | 李思彤 | 学前教育 | 眉县槐芽中学 | |
| 58 | 61080502050026 | 徐龙琴 | 学前教育 | 西乡县第二中学 | |
| 59 | 61060804020024 | 侯雨默 | 学前教育 | 陕西省米脂中学 | |
| 60 | 61071001070010 | 张凡凡 | 学前教育 | 洛川县中学 | |
| 61 | 61090401190024 | 张学艳 | 学前教育 | 汉阴县汉阴中学 | |
| 62 | 61100302020035 | 南莹民 | 学前教育 | 山阳县城区第三初级中学 | |
| 63 | 61030604020039 | 罗晨阳 | 学前教育 | 西北高级中学 | |
| 64 | 61030901100011 | 张月 | 学前教育 | 千阳县中学 | |
| 65 | 61060112020036 | 张阳 | 学前教育 | 榆林市第十二中学 | |
| 66 | 61070201050032 | 张媛 | 学前教育 | 延川县中学 | |
| 67 | 61070901100046 | 雷悦 | 学前教育 | 富县高级中学 | |
| 68 | 61090103050033 | 唐春萌 | 学前教育 | 汉滨区恒口高级中学 | |
| 69 | 61010442140137 | 孙张晗 | 学前教育 | 咸阳师范学院伟达学校 | |
| 70 | 61011009070012 | 杜江敏 | 学前教育 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 | |
| 71 | 61100502030034 | 邹园园 | 学前教育 | 商南县鹿城中学 | |
| 72 | 61110104010135 | 刘丹丹 | 学前教育 | 宝鸡市斗鸡中学 | |
| 73 | 61030603130048 | 张静 | 学前教育 | 扶风县法门高中 | |
| 74 | 61051105080039 | 王梦琦 | 学前教育 | 富平县曹村中学 | |
| 75 | 61080299010093 | 张佳乐 | 学前教育 | 汉中市汉台二中 | |
| 76 | 61010300070179 | 李文倩 | 学前教育 | 高中同等学力 | |
| 77 | 61060902060052 | 徐江媛 | 学前教育 | 佳县中学 | |
| 78 | 61030604030041 | 王嘉程 | 学前教育 | 西北高级中学 | |
| 79 | 61030203120019 | 曹倩 | 学前教育 | 宝鸡市斗鸡中学 | |
| 80 | 61060702060028 | 丁美惠 | 学前教育 | 绥德县第一中学 | |
| 81 | 61100302030040 | 张雪 | 学前教育 | 山阳县城区第三初级中学 | |
| 82 | 61050301100040 | 刘静茹 | 学前教育 | 华阴市岳庙高级中学 | |
| 83 | 61090701200035 | 柯其平 | 学前教育 | 陕西省白河高级中学 | |
| 84 | 61080102080009 | 曹佳萌 | 学前教育 | 汉中市汉台二中 | |
| 85 | 61070901060012 | 周琦琪 | 学前教育 | 富县高级中学 | |
| 86 | 61090111030032 | 米彦钊 | 学前教育 | 汉滨区江北高级中学 | |
| 87 | 61030802040021 | 兰蓉蓉 | 学前教育 | 陇县第二高级中学 | |
| 88 | 61090205010029 | 吴邦苗 | 学前教育 | 旬阳中学 | |
| 89 | 61050403010054 | 井典 | 学前教育 | 华阴市岳庙高级中学 | |
| 90 | 61060112040008 | 高可 | 学前教育 | 榆林市第十二中学 | |
| 91 | 61080604010010 | 孟文慧 | 学前教育 | 勉县第二中学 | |
| 92 | 61080901060024 | 刘瑶 | 学前教育 | 镇巴中学 | |
| 93 | 61030802030003 | 杨莹 | 学前教育 | 陇县第二高级中学 | |
| 94 | 61060605050018 | 高佳佳 | 学前教育 | 定边县实验中学 | |
| 95 | 61030213120002 | 刘欣月 | 学前教育 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 | |
| 96 | 61080202110058 | 王瑞 | 学前教育 | 南郑区高台中学 | |
| 97 | 61010300150054 | 马郡婷 | 学前教育 | 咸阳东方高级中学 | |
| 98 | 61050301110024 | 许可欣 | 学前教育 | 华阴市岳庙高级中学 | |
| 99 | 61061201040043 | 李子茹 | 学前教育 | 陕西省子洲中学 | |
| 100 | 61030320010105 | 张静 | 学前教育 | 宝鸡振华中学 | |
| 101 | 61011202030022 | 韦佳欢 | 学前教育 | 高陵区第三中学 | |
| 102 | 61080502050010 | 刘洋 | 学前教育 | 西乡县第二中学 | |
| 103 | 61080502100018 | 赵婷婷 | 学前教育 | 西乡县第二中学 | |
| 104 | 61060406030033 | 曹宇宇 | 学前教育 | 榆林市第二中学 | |
| 105 | 61050802120020 | 王丹 | 学前教育 | 白水县仓颉中学 | |
| 106 | 61070401020017 | 谷秀秀 | 学前教育 | 延安市安塞区高级中学 | |
| 107 | 61071001040015 | 郑楠 | 学前教育 | 洛川县中学 | |
| 108 | 61050103230027 | 田依弘 | 学前教育 | 华州区铁中 | |
| 109 | 61061101060015 | 杨淑媛 | 学前教育 | 清涧县清涧中学 | |
| 110 | 61090104080037 | 汪雨萌 | 学前教育 | 汉滨区张滩高级中学 | |
| 111 | 61010705130019 | 郑艾嘉 | 学前教育 | 西安市阎良区西飞第一中学 | |
| 112 | 61030516010015 | 陈思思 | 学前教育 | 眉县中学 | |
| 113 | 61041201140016 | 黎帆 | 学前教育 | 长武县中学 | |
| 114 | 61071001070042 | 曾鑫鑫 | 学前教育 | 洛川县中学 | |
| 115 | 61030136010026 | 赵莹 | 学前教育 | 宝鸡振华中学 | |
| 116 | 61080202080025 | 李雪方 | 学前教育 | 南郑区高台中学 | |
| 117 | 61030802040042 | 闫阳阳 | 学前教育 | 陇县第二高级中学 | |
| 118 | 61030102060016 | 宋虹池 | 学前教育 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 | |
| 119 | 61030516080042 | 杨欣蕊 | 学前教育 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 | |
| 120 | 61050104150012 | 骆安妮 | 学前教育 | 渭南市三贤中学 | |
| 121 | 61080501210058 | 杨欣荣 | 学前教育 | 西乡县第一中学 | |
| 122 | 61030312070044 | 王叶 | 学前教育 | 宝鸡园丁中学 | |
| 123 | 61080203010051 | 佘利群 | 学前教育 | 南郑区大河坎中学 | |
| 124 | 61100104010028 | 王娇娇 | 学前教育 | 商州区夜村中学 | |
| 125 | 61060103130022 | 郭帅 | 学前教育 | 榆林市第二中学 | |
| 126 | 61060103160034 | 张舒瑜 | 学前教育 | 榆林市第二中学 | |
| 127 | 61100102040005 | 陈俊芬 | 学前教育 | 商州区中学 | |
| 128 | 61071001040030 | 李乐乐 | 学前教育 | 洛川县中学 | |
| 129 | 61020411010010 | 段莹颖 | 学前教育 | 铜川市耀州区锦阳公学 | |
| 130 | 61050604060050 | 范怡丁 | 学前教育 | 蒲城县蒲城中学 | |
| 131 | 61060806010051 | 何倩 | 学前教育 | 靖边县第七中学 | |
| 132 | 61060504070004 | 段青艳 | 学前教育 | 靖边县第七中学 | |
| 133 | 61020406010016 | 张昌胜 | 学前教育 | 铜川市第一中学新区校区 | |
| 134 | 61050503220031 | 薛敏 | 学前教育 | 大荔县同州中学 | |
| 135 | 61050301110039 | 卢佳睿 | 学前教育 | 华阴市岳庙高级中学 | |
| 136 | 61040505090035 | 张雨柔 | 学前教育 | 武功县长宁高级中学 | |
| 137 | 61050603080016 | 赵紫悦 | 学前教育 | 蒲城县第三高级中学 | |
| 138 | 61050301110021 | 张紫轩 | 学前教育 | 华阴市岳庙高级中学 | |
| 139 | 61060405030028 | 张妮 | 学前教育 | 横山区清源中学 | |
| 140 | 61040209100035 | 岳成妍 | 学前教育 | 咸阳民盟中学 | |
| 141 | 61041303010053 | 李欢 | 学前教育 | 咸阳百灵高级中学 | |
| 142 | 61071001020009 | 王莹莹 | 学前教育 | 洛川县中学 | |
| 143 | 61060405030005 | 李小姣 | 学前教育 | 横山区清源中学 | |
| 144 | 61080702060037 | 闫明霞 | 学前教育 | 宁强县第二中学 | |
| 145 | 61030312070026 | 杨妮 | 学前教育 | 宝鸡园丁中学 | |
| 146 | 61080604010005 | 石丽媛 | 学前教育 | 勉县第二中学 | |
| 147 | 61100103070018 | 苏妍妍 | 学前教育 | 商州区大荆中学 | |
| 148 | 61090102160060 | 杨蕊绮 | 学前教育 | 汉滨区汉滨高级中学 | |
| 149 | 61050301110038 | 明月欣 | 学前教育 | 华阴市岳庙高级中学 | |
| 150 | 61090201180026 | 秦吕喜 | 学前教育 | 旬阳中学 | |
| 151 | 61080502100027 | 李妮 | 学前教育 | 西乡县第二中学 | |
| 152 | 61060121100085 | 杨瑞雄 | 学前教育 | 神木市第七中学 | |
| 153 | 61070301170016 | 王国荣 | 学前教育 | 子长县中学 | |
| 154 | 61090104080024 | 刘梦菲 | 学前教育 | 汉滨区张滩高级中学 | |
| 155 | 61060706050088 | 王哲 | 学前教育 | 绥德中学 | |
| 156 | 61091001030020 | 何源杰 | 学前教育 | 汉滨区张滩高级中学 | |
| 157 | 61100202060004 | 蔺鑫 | 学前教育 | 洛南县西关中学 | |
| 158 | 61100102140019 | 张子薇 | 学前教育 | 商州区中学 | |
| 159 | 61071001070018 | 王欣欣 | 学前教育 | 洛川县中学 | |
| 160 | 61030708020006 | 张麒 | 学前教育 | 宝鸡市西关中学 | |
| 161 | 61050301110058 | 杨彤 | 学前教育 | 华阴市岳庙高级中学 | |
| 162 | 61061201030024 | 丁香 | 学前教育 | 陕西省子洲中学 | |
| 163 | 61050104210130 | 朱雯静 | 学前教育 | 渭南市三贤中学 | |
| 164 | 61080406100005 | 张琛 | 学前教育 | 洋县第二高级中学 | |
| 165 | 61061201060010 | 李倩倩 | 学前教育 | 陕西省子洲中学 | |
| 166 | 61100103070017 | 周玉玉 | 学前教育 | 商州区大荆中学 | |
| 167 | 61040802190006 | 李文倩 | 学前教育 | 礼泉县第二中学 | |
| 168 | 61040907090006 | 马萌 | 学前教育 | 乾县职教中心 | |
| 169 | 61090205060003 | 李璇 | 学前教育 | 旬阳县职业中等专业学校 | |
| 170 | 61090205060014 | 周晓燕 | 学前教育 | 旬阳县职业中等专业学校 | |
| 171 | 61090205060038 | 饶正环 | 学前教育 | 旬阳县职业中等专业学校 | |
| 172 | 61090205060019 | 查生双 | 学前教育 | 旬阳县职业中等专业学校 | |
| 173 | 61060306050016 | 刘佳 | 学前教育 | 神木市职业技术教育中心 | |
| 174 | 61090205060035 | 肖连河 | 学前教育 | 旬阳县职业中等专业学校 | |
| 175 | 61110103030021 | 李思荣 | 学前教育 | 杨陵区职业技术教育中心 | |
| 176 | 61090205060039 | 姜胜琴 | 学前教育 | 旬阳县职业中等专业学校 | |
| 177 | 61010805030023 | 朱晴雯 | 学前教育 | 西安市临潼区职业教育中心 | |
| 178 | 61090205060023 | 陈思霞 | 学前教育 | 旬阳县职业中等专业学校 | |
| 179 | 61010805020023 | 王庆 | 学前教育 | 西安市临潼区职业教育中心 | |
| 180 | 61090205060041 | 熊登玲 | 学前教育 | 旬阳县职业中等专业学校 | |
| 181 | 61060103180003 | 马婧 | 学前教育 | 榆林市第二中学 | |
| 182 | 61090205060011 | 赵丽 | 学前教育 | 旬阳县职业中等专业学校 | |
| 183 | 61090205060045 | 陈倩 | 学前教育 | 旬阳县职业中等专业学校 | |
| 184 | 61090205060002 | 刘生霜 | 学前教育 | 旬阳县职业中等专业学校 | |
| 185 | 61090205060044 | 李晶 | 学前教育 | 旬阳县职业中等专业学校 | |
| 186 | 61060202080010 | 刘若冰 | 学前教育 | 神木市职业技术教育中心 | |
| 187 | 61090205060015 | 张保静 | 学前教育 | 旬阳县职业中等专业学校 | |
| 188 | 61090205060022 | 向光丽 | 学前教育 | 旬阳县职业中等专业学校 | |
| 189 | 61090205060012 | 刘爱玲 | 学前教育 | 旬阳县职业中等专业学校 | |
| 190 | 61090205060053 | 石全萍 | 学前教育 | 旬阳县职业中等专业学校 | |
| 191 | 61090205060050 | 颜家娟 | 学前教育 | 旬阳县职业中等专业学校 | |
| 192 | 61090205060059 | 王习进 | 学前教育 | 旬阳县职业中等专业学校 | |
| 193 | 61090205060033 | 孙垭 | 学前教育 | 旬阳县职业中等专业学校 | |
| 194 | 61090205060055 | 邓玲燕 | 学前教育 | 旬阳县职业中等专业学校 | |
| 195 | 61090205060005 | 宁静 | 学前教育 | 旬阳县职业中等专业学校 | |
| 196 | 61090205060027 | 陈武梅 | 学前教育 | 旬阳县职业中等专业学校 | |
| 197 | 61090205060024 | 李延丽 | 学前教育 | 旬阳县职业中等专业学校 | |
| 198 | 61090205060017 | 周金龙 | 学前教育 | 旬阳县职业中等专业学校 | |
| 199 | 61090205060058 | 刘维维 | 学前教育 | 旬阳县职业中等专业学校 | |
| 200 | 61090205060025 | 余姗 | 学前教育 | 旬阳县职业中等专业学校 | |
