
|
报考 代码 |
层次 | 计划类型 | 填报志愿时间 | 填报志愿入口 | |
| 安徽 | 2466 | 本科 | 体育本科 | 7月8日8:00-7月10日17:00 | https://www.ahzsks.cn/index.htm |
| 普通本科 | 7月3日8:00-7月6日17:00 | ||||
| 艺术本科 | 6月28日8:00-6月30日17:00 | ||||
| 高职(专科) | 体育专科 | 7月8日8:00-7月10日17:00 | |||
| 普通专科 | |||||
| 艺术专科 | 6月28日8:00-6月30日17:00 | ||||
| 北京 | 3630 | 本科 | 普通本科 | 6月27日至7月1日 | https://www.bjeea.cn |
| 艺术本科 | |||||
| 福建 | 2906 | 本科 | 普通本科 | 7月8日8时开始至7月12日18时止 | https://gk.eeafj.cn |
| 体育本科 | 7月3日8时开始至7月5日18时止 | ||||
| 艺术本科 | |||||
| 高职(专科) | 普通专科 | 8月6日8时开始至8月8日18时止 | |||
| 甘肃 | 2305 | 本科 | 普通本科 | 6月25日20:00-6月27日20:00 | https://zytb.ganseea.cn |
| 艺术本科 | |||||
| 体育本科 | |||||
| 高职(专科) | 普通专科 | 8月6日20:00-8月8日17:00 | |||
| 艺术专科 | |||||
| 体育专科 | |||||
| 广东 | 12795 | 本科 | 艺术本科 | 6月29日19:00—7月4日16:00 | https://pg.eeagd.edu.cn |
| 普通本科 | |||||
| 体育本科 | |||||
| 广西 | 12795 | 本科 | 普通本科 | 6月28日15:00-7月2日10:00 | http://www.gxeea.cn |
| 艺术本科 | 6月24日10:00-6月28日10:00 | ||||
| 体育本科 | |||||
| 高职(专科) | 普通专科 | 6月28日15:00-7月2日10:00 | |||
| 艺术专科 | 6月24日10:00-6月28日10:00 | ||||
| 体育专科 | |||||
| 贵州 | 1574 | 本科 | 普通本科 | 6月27日00:00-6月30日18:00 | http://gkzy.eaagz.org.cn |
| 艺术本科 | |||||
| 高职(专科) | 普通专科 | ||||
| 艺术专科 | |||||
| 海南 | 1285 | 本科 | 普通本科 | 7月4日8:00至7日17:30 | http://ea.hainan.gov.cn |
| 体育本科 | |||||
| 艺术本科 | |||||
| 高职(专科) | 普通专科 | 7月30日8:00至 8月1日17:30 | |||
| 河北 | 1213 | 本科 | 普通本科 | 6月28日9时至7月2日17时 | https://gk.hebeea.edu.cn |
| 艺术本科 | |||||
| 高职(专科) | 普通专科 | 7月30日12时至8月2日17时 | |||
| 艺术专科 | |||||
| 普通专科 | |||||
| 体育专科 | |||||
| 河南 | 7626 | 本科 | 普通本科 | 6月30日8:00—7月2日18:00 | http://www.haeea.cn |
| 体育本科 | |||||
| 艺术本科 | |||||
| 高职(专科) | 普通专科 | 7月4日8:00—6日18:00 | |||
| 艺术专科 | |||||
| 黑龙江 | 3211 | 本科 | 普通本科 | 7月1日-7月4日(每天9:00-21:00) | https://gkwb.hljea.org.cn |
| 3345 | 中外本科 | ||||
| 3211 | 艺术本科 | 6月26日-6月29日(每天9:00-21:00) | |||
| 高职(专科) | 普通专科 | 7月6日-7月8日(每天9:00-21:00) | |||
| 艺术专科 | |||||
| 湖北 | H367 | 本科 | 普通本科 | 6月29日8:00至7月2日17:00 | http://zspt.hubzs.com.cn |
| 体育本科 | |||||
| 艺术本科 | |||||
| 高职(专科) | 普通专科 | 8月8日8:00至8月11日17:00 | |||
| 体育专科 | 6月29日8:00至7月2日17:00 | ||||
| 艺术专科 | |||||
| 湖南 | 3645 | 本科 | 艺术本科 | 6月29日8:00-7月2日17:00 | https://ks.hneao.cn |
| 普通本科 | |||||
| 体育本科 | |||||
| 高职(专科) | 艺术专科 | 8月6日8:00-8日17:00 | |||
| 普通专科 | |||||
| 体育专科 | |||||
| 吉林 | 3624 | 本科 | 普通本科 | 6月24日—28日(每天9:00—16:00) | http://www.jleea.com.cn/chengjicode_2022.php |
| 体育本科 | |||||
| 36K7 | 艺术本科 | ||||
| 3624 | |||||
| 高职(专科) | 体育专科 | 8月6日—7日(每天9:00—16:00) | |||
| 普通专科 | |||||
| 江苏 | 8172 | 本科 | 普通本科 | 第一阶段:6月28日至7月2日 | https://www.jseea.cn |
| 艺术本科 | |||||
| 高职(专科) | 普通专科 | 第二阶段:7月27日至28日 | |||
| 体育专科 | |||||
| 艺术专科 | |||||
| 江西 | 8220 | 本科 | 普通本科 | 6月29日9:00-7月2日17:00 | http://www.jxeea.cn |
| 8270 | 中外本科 | ||||
| 8220 | 体育本科 | ||||
| 三校本科 | |||||
| 普通本科 | |||||
| 艺术本科 | |||||
| 高职(专科) | 艺术专科 | ||||
| 普通专科 | |||||
| 体育专科 | |||||
| 三校专科 | |||||
| 辽宁 | 2795 | 本科 | 普通本科 | 6月19日-30日 | https://www.lnzsks.com |
| 体育本科 | |||||
| 艺术本科 | |||||
| 高职(专科) | 普通专科 | ||||
| 体育专科 | |||||
| 内蒙古 | 0367 | 本科 | 普通本科 | 7月25日 | https://www.nm.zsks.cn |
| 艺术本科 | |||||
| 体育本科 | |||||
| 高职(专科) | 普通专科 | 8月4日 | |||
| 宁夏 | 3651 | 本科 | 普通本科 | 6月23日-6月27日 | https://baoming.nxjyks.cn |
| 艺术本科 | |||||
| 高职(专科) | 普通专科 | 8月1日-8月4日 | |||
| 艺术专科 | 7月2日-7月3日 | ||||
| 青海 | 3581 | 本科 | 普通本科 | 6月27日9:00-7月1日9:00 | http://118.213.59.8 |
| 体育本科 | |||||
| 高职(专科) | 普通专科 | ||||
| 艺术专科 | |||||
| 体育专科 | |||||
| 山东 | C795 | 本科 | 普通本科 |
7月5日至8日(每天9:00-18:00)第1次 7月26日至28日(每天9:00-18:00)第2次 8月2日至3日(每天9:00-18:00)第3次 |
https://wsbm.sdzk.cn |
| 体育本科 | |||||
| 艺术本科 |
7月5日至8日(每天9:00-18:00)第1次 7月22日(9:00-18:00)第2次 7月26日(9:00-18:00)第3次 |
||||
| 高职(专科) | 普通专科 |
7月26日至28日(每天9:00-18:00)第1次 8月2日至3日(每天9:00-18:00)第2次 |
|||
| 体育专科 | |||||
| 艺术专科 | |||||
| 山西 | 5222 | 本科 | 艺术本科 | 8月4日8:00-8月5日18:00 | http://www.sxkszx.cn |
| 普通本科 | |||||
| 高职(专科) | 艺术专科 | 8月10日8:00-8月13日18:00 | |||
| 普通专科 | |||||
| 陕西 | 4511 | 本科 | 普通本科 | 6月27日12∶00之后 | http://www.sneea.cn |
| 艺术本科 | 6月24日12∶00至6月27日12∶00 | ||||
| 高职(专科) | 普通专科 | 6月27日12∶00之后 | |||
| 上海 | S611 | 本科 | 普通本科 | https://fzzytb.shmeea.edu.cn | |
| ST52 | 体育本科 | ||||
| SB93 | 艺术本科 | ||||
| SD20 | |||||
| 四川 | 3656 | 本科 | 普通本科 | 截止时间为6月29日17:00 | https://zyfz.sceeic.cn |
| 体育本科 | |||||
| 艺术本科 | |||||
| 高职(专科) | 艺术专科 | 7月5日17:00 | |||
| 普通专科 | |||||
| 天津 | 8411 | 本科 | 普通本科 | 6月26日至6月30日17时 | http://www.zhaokao.net |
| 8413 | |||||
| 8412 | |||||
| 8415 | 艺术本科 | 6月26日9时至6月28日12时 | |||
| 8416 | |||||
| 8414 | |||||
| 8410 | 高职(专科) | 普通专科 | 7月29日9时至7月31日17时 | ||
| 艺术专科 | |||||
| 西藏 | 735 | 本科 | 普通本科 | 6月26日10时至7月1日24时 | http://ptgx.zsks.edu.xizang.gov.cn:8084 |
| 新疆 | 2236 | 本科 | 普通本科 | 6月25日12时-7月4日23时 | http://gkzy.eaagz.org.cn |
| 艺术本科 | 6月25日12时-7月3日18时 | ||||
| 体育本科 | |||||
| 单列本科 | 6月25日12时-7月4日23时 | ||||
| 高职(专科) | 普通专科 | ||||
| 艺术专科 | |||||
| 新疆班 | 2236 | 内高专科 | |||
| 云南 | 3660 | 本科 | 艺术本科 | 6月27—29日 | https://gk.ynzs.cn |
| 普通本科 | |||||
| 体育本科 | |||||
| 高职(专科) | 普通专科 | ||||
| 浙江 | 3651 | 本科 | 普通本科 |
第一段平行志愿:6月29日 8:30 —30日17:30 第二段平行志愿:7月24日 8:30—25日17:30 |
www.zjzs.net |
| 艺术本科 |
第一段平行志愿:6月29日8:30-30日17:30 第二段平行志愿:7月24日8:30-25日17:30 |
||||
| 高职(专科) | 普通专科 |
第一段平行志愿:6月29日 8:30 —30日17:30 第二段平行志愿:7月24日 8:30—25日17:30 |
|||
| 艺术专科 |
第一段平行志愿填报:6月29日8:30-30日17:30 第二段平行志愿填报:7月24日8:30-25日17:30 |
||||
| 重庆 | 3636 | 本科 | 普通本科 | https://s.cqzk.com.cn | |
| 艺术本科 | |||||
| 高职(专科) | 普通专科 | ||||
| 艺术专科 |