榆林学院近三年分省录取情况统计表

省份 科类 专业 2019 2018年 2017年
最高分 最低分 平均分 省控线 最高分 最低分 平均分 省控线 最高分 最低分 平均分 省控线
河北 文史 市场营销 524.1 521.1 522.1 461 518.1 510.1 513.8 441 464.1 457.1 461.8 395
财务管理 528.1 526.1 527.1 519.1 516.1 517.6 470.1 468.1 469.1
艺术 音乐学 155.7 147.6 151.6 284/136 148.1 144.4 146.3 266/130 151.4 132.7 143.5 249/132
舞蹈学 140.7 136.3 138.5 284/120 151.3 127 141.6 266/120 145.2 140.2 142.2 249/126
美术学 219.7 216.3 218.3 284/180 237.3 216 220.8 266/180 230.7 189.3 212.9 249/180
环境设计 232 221.3 225.4 225.3 219.7 222 222 181.7 202.8
理工 机械设计制造及其自动化 472.1 471.1 471.4 379 469.1 463.1 465.4 358 432.1 420.1 426.1 326
化学工程与工艺 469.1 468.1 468.6 483.1 459.1 471.1 430.1 423.1 426.1
建筑环境与能源应用工程 469.1 468.1 468.4 - - - - - - -
山西 文史 会计学 500 498 499.1 481 515.1 494.0 503.1 476 470.1 470.1 470.1 452
旅游管理 495 495 495.1 493.1 492.1 492.6 468.1 465.1 466.6
理工 金融工程 453 433 440.1 432 - - - 432 401.1 401.1 401.1 400
化学工程与工艺 430 421 425.6 446.1 435.1 439.1 408.1 405.1 406.6
安全工程 431 423 427.1 475.1 436.1 455.6 406.1 404.1 405.1
动物科学 433 425 429.1 440.1 429.1 434.8 409 399.1 403.1
会计学 439 435 437.1 439.1 439.1 439.1 415.1 413.1 414.1
内蒙古 文史 旅游管理 475 472 473.5 436 459 447 453.0 399 427 427 427 375
艺术 音乐学 202 179 188 288/154 272 272 272.0 227/150 244 244 244 237/140
美术学 228 226 227 279/199 282 239 268.7 227/201 276 233 245.8 214/189
理工 石油工程 422 409 415.5 352 403 395 399.0 336 385 374 379.5 328
给排水科学与工程 402 398 400 394 385 389.5 375 370 372.5
植物科学与技术 399 393 395 384 384 384.0 375 374 374.5
动物科学 403 398 400.5 393 393 393.0 377 377 377
水土保持与荒漠化防治 426 386 406 394 394 394.0 370 370 370
机械设计制造及其自动化 421 420 420.5 408 396 402.0 - - -
测控技术与仪器 404 404 404 397 391 394.0 - - -
物联网工程 433 425 429 411 392 401.5 - - -
建筑环境与能源应用工程 400 399 399.5 391 381 386.0 - - -
会计学 443 440 441.5 445 420 432.5 420 415 417.5
吉林 文史 新闻学 470.1 468.1 469.1 372 491.1 491.1 491.1 432 441.1 438.1 439.6 412
历史学 482.1 471.1 476.6 463 432 445.7 455.1 415 435.1
理工 数学与应用数学 486.1 468.1 477.4 350 473 463 468.7 405 396 393 394.3 379
物理学 472.1 455.1 462.4 440 438 438.7 408 386 394
生物科学 462.1 458.1 460.1 457 440 447.3 385 381 383
测控技术与仪器 443.1 434.1 438.4 457 445 449.7 423.1 416.1 418.7
能源与动力工程 451.1 448.1 449.1 441 432 436.5 443.1 384 415.6
石油工程 488.1 450.1 464.1 435 423 427.7 418.1 411.1 414.4
油气储运工程 466.1 434.1 446.8 414 407 410.5 437.1 416.1 426.6
黑龙江 文史 英语 454.1 450.1 452.1 424 470.1 431.1 444.1 406 420.1 419.1 419.8 400
市场营销 448.1 447.1 447.6 429.1 427.1 428.1 432.1 421.1 426.6
学前教育 465.1 450.1 453.1 430.1 427.1 428.6 419.1 418.1 418.6
汉语言文学 450.1 448.1 449.1 427.1 427.1 427.1 418.1 418.1 418.1
行政管理 448.1 447.1 447.6 432.1 430.1 431.1 431.1 420.1 425.6
理工 机械设计制造及其自动化 428.1 423.1 425.6 372 405.1 402.1 403.6 353 384 382.1 383.1 355
化学工程与工艺 419.1 415.1 416.8 405.1 394.1 398.4 382.1 378.1 379.4
石油工程 420.1 415.1 416.8 416.1 396.1 407.1 379.1 376.1 377.4
油气储运工程 416.1 413.1 414.4 400.1 395.1 397.4 384.1 377.1 379.7
会计学 421.1 420.1 420.6 416.1 401.1 408.6 383.1 376.1 379.6
安全工程 424.1 416.1 420.1 398.1 396.1 397.1 394.1 377.1 385.6
安徽 体育 体育教育 151.5 151.1 151.3 文328 理277 149.2 148.6 148.9 146.6
文史 社会工作 527.9 526.6 527.3 504 520.5 517.9 519.3 486 476.9 475.8 476.4 440
思想政治教育 526.8 526.6 526.7 520.4 517.9 519.2 476.7 475.7 476.2
汉语言文学 530.7 526.5 528.6 519.8 518.9 519.4 479.8 476.7 477.8
英语 528.8 528.4 528.6 520.6 520.6 520.6 477.9 477.7 477.8
商务英语 526.8 526.4 526.6 518.5 518.5 518.5 - - -
市场营销 530.7 526.5 528.6 522.8 519.5 521.2 478.9 475.9 477.9
理工 化学 461.7 460 460.8 426 467.9 466.9 467.5 432 444.9 444.2 444.6 413
土木工程 466.8 458.4 452.6 477.4 469.8 473.7 459.8 447.9 454.1
信息管理与信息系统 485.4 458.9 472.2 466.9 466.5 466.8 445.6 444.9 445.3
会计学 459.6 459.2 459.4 477.6 467.7 472.7 446.8 444.6 445.7
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 457.7 457.7 457.7 467.9 440.8 454.4 - - -
财务管理 478.3 456.8 467.5 466.6 466.4 466.5 445.7 443.9 444.9
江西 文史 社会工作 530.0 527.0 528.5 502 530.0 525.0 527.0 496 481.9 480.9 481.5 458
汉语言文学 530.0 528.0 529.0 529.0 529.0 529.0 482.9 481.9 482.5
行政管理 528.0 528.0 528.0 526.0 525.0 525.5 480.9 480.9 481
艺术 音乐学 151.4 148.6 149.8 290/136 144.0 142.8 143.2 290/136 142.3 139.42 140.31 274/131.46
舞蹈学 157.0 155.8 156.4 290/128 131.1 128.8 130.0 290/128 131.71 119.81 125.76 274/118.7
美术学 333.7 324.3 329.5 290/316 498.1 495.1 496.1 290/316 226.67 208 217.66 274/207.66
视觉传达设计 336 323.7 328.7 498.5 495.1 496.2 230.67 211 222.4
环境设计 338 331 333.1 497.8 494.6 496.1 227 211.33 219.87
理工 应用统计学 478.9 477.9 478.4 499 477.9 476.9 477.4 447
数学与应用数学 493.9 480.9 486.6 484.9 478.9 482.3 450.9 445.9 447.6
化学 482.9 477.9 480.4 480.9 476.9 478.9 448.9 444.9 446.9
建筑环境与能源应用工程 520.9 479.9 500.4 479.9 477.9 478.9
计算机科学与技术 484.9 483.9 484.4 451.9 446.9 450.3
物联网工程 480.9 480.9 480.9 477.9 477.9 477.9 448.9 445.9 447.3
山东 艺术 美术学 242.3 230.3 235.4 326 232.7 207.7 221.9 328 - - - 313
视觉传达设计 245 225 232.6 234 212 225.0 - - -
环境设计 240.3 225.3 233.3 235.3 219 229.2 - - -
理工 数学与应用数学 471.1 470.1 470.6 443 468.1 465.1 466.6 435 464.1 461.1 462.6 433
物理学 470.1 469.1 469.7 465.0 464.1 464.4 459.1 458.1 458.4
过程装备与控制工程 469.1 469.1 469.1 469.1 464.1 466.6 458.1 457.1 457.6
安全工程 471.1 469.1 470.1 455.1 453.1 454.1 444.1 443.1 443.6
材料科学与工程 472.1 470.1 471.1 466.1 465.1 465.6
土木工程 476.1 471.1 473.1 464.1 464.1 464.1 476.1 461.1 466.1
给排水科学与工程 478.1 473.1 475.6 464.1 464.1 464.1 459.1 458.1 458.6
石油工程 470.1 470.1 470.1 465.1 464.1 464.6 460.1 457.1 458.8
建筑环境与能源应用工程 470.1 469.1 469.8 - - - - - -
设施农业科学与工程 470.1 469.1 469.4 - - - - - -
资源与环境经济学 470.1 469.1 469.8 - - - - - -
机械制造及其自动化(中外合作) 460.1 458.1 459.1 - - - - - -
信息管理与信息系统 472.1 471.1 471.6 464.1 464.1 464.1 473.1 458.1 463.4
河南 文史 法学 512.1 512.1 512.1 447 514.0 514.0 514.1 436 468.1 468.1 468.1 389
社会工作 507.1 506.1 506.6 512.1 510.1 511.1 464.1 464.1 464.1
汉语言文学 510.1 506.1 508.1 513.1 510.1 511.6 479.1 466.1 472.6
翻译 510.1 509.1 509.6
行政管理 515.1 509.1 512.1
商务英语 508.1 507.1 507.6 510.1 509.1 509.6 - - - -
艺术 音乐学 131 127 129.5 330/105 131 125 128.2 130 123 123.6 303/105
美术学 218 213 215.5 336/195 238 228 233.0 222 219 220.5 306/205
视觉传达设计 229 206 217.5 238 236 237.0 230 225 227.5
理工 材料科学与工程 467.1 465.1 466.1 385 461.1 457.1 459.1 347 - - - -
应用统计学 471.1 466.1 468.6 458.1 455.1 456.1 450.1 441.1 445.6 342
测控技术与仪器 456.1 455.1 455.6 450.1 444.1 447.1 436.1 436.1 436.1
能源与动力工程 469.1 458.1 463.6 462.1 456.1 459.1 433.1 429.1 431.4
土木工程 469.1 462.1 465.6 449.1 444.1 446.1 442.1 441.1 441.6
油气储运工程 454.1 454.1 454.1 445.1 445.1 445.1 444.1 430.1 437.1
机械设计制造及其自动化(中外类) 415.1 415.1 415.1 - - - - - -
建筑环境与能源应用工程 456.1 456.1 456.1 - - - - - -
植物科学与技术 460.1 453.1 456.6 461.1 455.1 458.1 436.1 429.1 432.3
设施农业科学与工程 462.1 462.1 462.1 - - - - - -
动物科学 456.1 455.1 455.6 444.1 443.1 443.6 430.1 428.1 429.1
信息管理与信息系统 463.1 456.1 459.6 452.1 452.1 452.1 431.1 429.1 430.1
湖北 文史 思想政治教育 503.1 501.1 502.1 445 511 511 511.1 441 475.1 473.1 474.1 422
学前教育 498.1 497.1 497.6 511 509 509.8 474.1 473.1 473.4
新闻学 499.1 498.1 498.6 511 509 510.1 475.1 472.1 473.1
市场营销 501.1 497.1 499.1 510 509 509.6 474.1 472.1 473.1
理工 数学与应用数学 450.1 449.1 449.6 388 447 441 444.8 375 423.1 391.1 404.4 327
物理学 451.1 449.1 450.1 441 441 441.1 382.1 362.1 372.1
过程装备与控制工程 451.1 449.1 450.1 453 441 447.1 401.1 393.1 397.8
计算机科学与技术 452.1 451.1 451.6 445 445 445.1 416.1 405.1 410.6
机械类(中外合作办学) 449.1 449.1 449.1 436 434 435.1 - - -
物联网工程 449.1 449.1 449.1 447 445 446.1 416.1 405.1 410.6
湖南 文史 旅游管理 526 525 525.5 523 533.1 528.1 529.8 526 503.1 487.1 493.1 485
艺术 音乐学 300.8 300.8 300.8 375/254 401.1 348.1 374.6 372/250 256 244 248.4 347/245
理工 化学 456 455 455.5 448 475.1 465.1 470.1 450 431.1 431.1 431.1 424
应用统计学 454 454 454 457.1 456.1 456.6 432.1 431.1 431.6
测控技术与仪器 454 454 454 456.1 456.1 456.1 440.1 432.1 436.1
电气工程及其自动化 455 454 455 464.1 458.1 460.4 450.1 434.1 442.1
计算机科学与技术 455 454 454.5 466.1 459.1 462.8 436.1 433.1 435.1
物理学 455 454 454.5
广西 文史 思想政治教育 450.9 433.9 447.5 388 456.9 452.9 455.0 403 446.9 440.9 440 387
财务管理 446 446 446
旅游管理 446 443 444.5 458.9 454.9 457.0 454.9 438.9 445.2
艺术 音乐学 238 229 232.7 291/205 543.9 525.8 530.1 300 230 223 226.4 195
美术学 243 235 239 291/213 543.9 541.9 542.9 360 243 227 236 224
视觉传达设计 244 237 240.5 551.9 541.9 546.6 310 243 241 242.3
理工 新能源科学与工程 416.9 404.9 409.2 347 403.9 379.9 390.2 - - - - -
计算机科学与技术 412.9 410.9 411.9 412.9 390.9 401.9 345 404.9 371.9 388.4 318
物联网工程 428.9 422.9 425.9 435.9 382.9 409.4 377.9 371.9 374.9
土木工程 414.9 408.9 411.9 417.9 398.9 408.4 394.9 380.9 387.9
给排水科学与工程 406.9 405.9 406.4 405.9 386.9 396.4 373.9 371.9 372.9
设施农业科学与工程 407.9 407.9 407.9
动物科学 423.9 417.9 420.9
园林 406.9 404.9 405.9 420.9 379.9 398.6 377.9 371.9 375.3
信息管理与信息系统 414.9 408.9 411.2 423.9 407.9 415.9 382.9 375.9 378.3
会计学 426.9 408.9 417.9 431.9 414.9 422.3 394.9 386.9 389.9
重庆 文史 翻译 511.2 510.2 510.7 458 492.2 492.2 492.2 434 488.2 488.2 488.2 436
财务管理 513.2 501.2 507.2 497.2 491.2 493.5 488.2 486.2 487.5 395
旅游管理 517.2 512.2 514.2 495.2 493.2 494.5 485.2 482.2 483.9
理工 过程装备与控制工程 480.2 451.2 465.7 435
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 479.1 479.1 479.1 472.2 468.2 470.2 428 - - -
四川 文史 汉语言文学 513.1 513.1 513.1 472 513.1 527.1 528.8 492 512.1 509.1 510.6 470
行政管理 521.1 513.1 517.1
商务英语 514.1 512.1 513.1 528.1 527.1 527.6
会计学 514.1 514.1 514.1 530.1 528.1 529.1 513.1 509.1 511.1
理工 物理学 506.1 503.1 504.6 459 511.1 508.1 509.6 458 474.1 473.1 473.6 436
给排水科学与工程 504.1 503.1 503.4
测控技术与仪器 504.1 504.1 504.1 510.1 502.1 506.1 476.1 475.1 475.6
物联网工程 512.1 506.1 509.1
电气工程及其自动化 505.1 504.1 504.4 510.1 502.1 506.8 481.1 475.1 477.4
土木工程 503.1 502.1 502.6 499.1 499.1 499.1 477.1 473.1 475.1
贵州 文史 旅游管理 496.1 488.1 490.3 453 519.1 512.1 514.3 477 493.1 486.1 488.9 453
理工 给排水科学与工程 424.1 405.1 410.6 369 410.1 403.1 406.4 379 404.1 398.1 401.8 361
体育 体育教育 129 122 125.5 300.1 298.1 299.1 340/91 113 98 105.5 313/95
云南 文史 旅游管理 526 514 519.2 480 527.9 524.9 526.3 490 500.9 497.6 499.7 465
财务管理 518.8 513 515.9 530.5 527.9 529.2 509.9 506.9 508.3
理工 园林 469 456 463.3 435 470.9 461.5 465.3 440.7 434.9 437.6
体育 体育教育 78.2 78.2 78.2 77.2 76.8 77.0 410 76.76 73.92 75.3 390/330
甘肃 艺术 环境设计 202.3 195.6 198.9 - - -
视觉传达设计 196.8 196.5 196.7 - - -
文史 法学 499.1 496.1 497.6 400 474.1 471.1 472.6 456 479.1 479.1 479.1 458
思想政治教育 499.1 497.1 498.1 472.1 471.1 471.6 475.1 474.1 474.6
理工 测控技术与仪器 447.1 446.1 446.6 366 436 408
能源与动力工程 449.1 445.1 447.1
建筑环境与能源应用工程 447.1 447.1 447.1
石油工程 449.1 446.1 447.6 456.1 453.1 454.6 443.1 443.1 443.1
信息管理与信息系统 451.1 446.1 448.6 462.1 447.1 455.1 449.1 443.1 441.1
会计学 451.1 451.1 451.1 461.1 453.1 457.1 439.1 433.1 436.4
财务管理 449.1 449.1 449.1 450.1 445.1 447.6 428.1 426.1 427.1
青海 文史 会计学 463.1 462.1 462.6 444 441.1 429.1 435.1 424 441 434 437.5 421
理工 土木工程 385.1 378.1 382.7 376 371.1 370.1 370.4 365 371 358 365.3 356
植物科学与技术 376.1 376.1 376.1 369.1 367.1 368.1 360 355 357.5
水土保持与荒漠化防治 387.1 377.1 382.1 369.1 369.1 369.1 361 356 358.5
宁夏 文史 法学 529.2 515.2 520.9 455 517.2 502.2 511.2 498 507 500 503.7 487
理工 数学与应用数学 442.1 434.2 438.1 381 442.2 436.2 439.5 432 416 415 415.6 408
应用统计学 436.2 428.1 431.5 444.2 436.1 438.8 412 412 412.2
化学工程与工艺 430.2 427.1 428.7 447.2 436.2 441.7 414 408 410.8
动物科学 427.1 427.1 427.1 436.1 430.1 433.8 410 408 409.2
物联网工程 430.2 429.2 429.7 437.2 436.1 436.6
园林 431.1 427.1 428.8 436.2 433.2 434.7 410 410 410.1
体育 体育教育 78 77 77.5 412.2 388.2 400.2 383 83 80 81.5 72/351
新疆 文史 思想政治教育 473.1 470.1 471.4 387 471.1 462.1 466.6 372 445.1 442.1 443.6 375
汉语言文学 475.1 450.1 462.6 468.1 459.1 463.6 444.1 444.1 444.1
新闻学 470.1 470.1 470.1 474.1 457.1 463.1 442.1 441.1 441.8
旅游管理 470.1 469.1 469.6 462.1 458.1 459.8 442.1 441.1 441.8
理工 数学与应用数学 416.1 416.1 416.1 326 432.1 432.1 432.1 341 395.1 395.1 395.1 333
物理学 419.1 417.1 418.1 436.1 430.1 433.1 392.1 389.1 390.6
化学 421.1 413.1 417.1 451.1 434.1 442.6 396.1 395.1 395.6
过程装备与控制工程 416.1 414.1 415.1 443.1 429.1 431.1 393.1 390.1 391.7
测控技术与仪器 414.1 414.1 414.1 435.1 435.1 435.1 393.1 390.1 391.7
石油工程 422.1 419.1 420.6 428.1 427.1 427.6 396.1 393.1 394.7
新能源科学与工程 454.1 418.1 436.1 434.1 431.1 432.8
应用统计学 431.1 431.1 431.1
金融工程 414.1 414.1 414.1
油气储运工程 419.1 414.1 416.6 434.1 429.1 431.6 397.1 394.1 395.1
资源与环境经济学 415.1 415.1 415.1
水土保持与荒漠化防治 412.1 411.1 411.6 433.1 429.1 431.1 391.1 391.1 391.1
艺术 音乐学 199 153 176 204 166 185.0 - - - -
陕西 文史 法学 511.1 496.1 500.0 400 496.1 477.1 482.1 467 481.3 467.3 472.8 457
社会工作 495.1 491.1 492.8 485.1 474.1 477.1 470.3 463.3 461.1
思想政治教育 504.1 491.1 493.9 492.1 474.1 478.5 476.3 463.3 466.6
学前教育 499.1 491.1 493.4 486.1 474.1 478.1 480.3 466.3 470.1
小学教育 499.1 492.1 494.4 493.1 478.1 481.0 478.3 467.3 470.9
汉语言文学 508.1 494.1 497.7 499.1 477.1 482.1 485.3 467.3 472.2
英语 515.1 491.1 495.0 492.1 476.1 479.9 485.3 463.3 468.2
翻译 506.1 491.1 493.8 485.1 474.1 476.3 479.3 463.3 466.4
商务英语 495.1 491.1 492.1 483.1 474.1 476.2 479.3 463.3 464.9
新闻学 498.1 492.1 493.9 492.1 474.1 478.0 471.3 463.3 466.4
历史学 507.1 491.1 494.5 489.1 474.1 477.4 474.4 463.3 466.7
市场营销 501.1 491.1 493.7 492.1 474.1 478.6 478.3 463.3 466.2
会计学 515.1 496.1 499.1 495.1 481.1 484.8 484.3 471.3 474.3
财务管理 499.1 491.1 493.8 495.1 475.1 480.0 499.3 463.3 468.9
行政管理 501.1 491.1 493.6 489.1 474.1 477.5 474.3 463.3 466.2
旅游管理 501.1 491.1 493.8 488.1 474.1 477.7 480.3 463.3 467.5
理工 资源与环境经济学 455.1 441.1 442.5 363 454.1 434.1 438.4 425 - - - 397
金融工程 454.1 441.1 444.6 442.1 434.1 437.0 - - -
数学与应用数学 478.1 446.1 450.6 462.1 441.1 444.6 436.3 412.3 416.1
物理学 451.1 441.1 443.3 444.1 434.1 437.4 431.3 407.3 412
化学 465.1 443.1 447.2 450.1 437.1 439.9 428.3 409.3 413.2
生物科学 463.1 441.1 444.6 465.1 434.1 437.6 425.3 406.3 409.9
应用统计学 449.1 441.1 449.6 463.1 434.1 437.7 415.3 406.3 409.3
机械设计制造及其自动化 458.1 447.1 449.7 449.1 441.1 442.8 426.3 414.3 417
过程装备与控制工程 453.1 441.1 445.0 442.1 434.1 438.5 414.3 406.3 409.9
机械类(中外合作办学) 456.1 441.1 445.1 450 425 428.0 415.3 399.3 405.9
测控技术与仪器 453.1 441.1 445.1 443.1 434.1 436.5 413.3 406.3 408.9
材料科学与工程 447.1 441.1 442.8 443.1 434.1 436.1 413.3 406.3 407.7
能源与动力工程 459.1 441.1 455.6 445.1 434.1 438.4 422.3 406.3 412
新能源科学与工程 455.1 441.1 444.8 446.1 434.1 438.2 421.3 406.3 409.9
电气工程及其自动化 459.1 445.1 448.2 450.1 436.1 440.2 431.3 409.3 413.2
计算机科学与技术 456.1 448.1 450.6 450.1 441.1 443.6 423.3 412.3 414.7
物联网工程 461.1 445.1 448.1 451.1 435.1 438.6 416.3 406.3 409.8
土木工程 466.1 441.1 446.1 460.1 434.1 438.3 442.3 406.3 411.6
建筑环境与能源应用工程 455.1 441.1 443.3 441.1 434.1 436.0 412.3 406.3 407
给排水科学与工程 452 441.1 444 442.1 434.1 436.6 417.3 406.3 409.3
化学工程与工艺 464.1 441.1 446.5 448.1 434.1 437.4 421.3 406.3 410.7
石油工程 455.1 441.1 444.5 447.1 434.1 437.9 425.3 406.3 410.4
油气储运工程 462.1 441.1 445.8 453.1 434.1 438.7 421.3 406.3 410.9
安全工程 462.1 441.1 444.4 445.1 434.1 437.5 416.3 407.3 411
植物科学与技术 446.1 442.1 444.7 440.1 434.1 436.8 412.3 406.3 409.2
设施农业科学与工程 446.1 441.1 441.5 447.1 434.1 435.1 419.3 406.3 413.5
水土保持与荒漠化防治 453.1 441.1 442.3 442.1 434.1 435.6 412.3 407.3 407.6
动物科学 450.1 441.1 443.6 442.1 435.1 436.7 414.3 406.3 408.8
园林 448.1 441.1 442.7 441.1 434.1 436.2 416.3 406.3 408.4
信息管理与信息系统 453.1 441.1 444.1 442.1 435.1 437.6 414.3 406.3 409.6
工程管理 450.1 441.1 444.1 449.1 434.1 436.9 420.3 406.3 409.1
会计学 459.1 448.1 451.8 452.1 442.1 445.5 426.3 416.3 418.8
财务管理 456.1 442.1 445.7 456.1 437.1 440.3 419.3 408.3 411.8
体育理 体育教育 77 74 74.7 334/73 79 73 74.3 301/73 76 73 73.6 270/73
社会体育指导与管理 74 73 73.0 80 73 74 88 73 75.1
艺术文 美术学 232 225 229.1 300/199 227 215 219.2 304/192 232 205 215.9 297/195
视觉传达设计 230 226 227.4 231 217 220.2 215 202 208.9
环境设计 235 226 227.7 230 217 220.6 301.1 210.8 214.9
音乐 395.4 363.1 370.8 300/352 388.3 350.6 366.3 304/350 379.2 357.5 365.5 297/341
舞蹈 306.1 206.1 235.3 300/175 278.6 212.1 246.6 304/208 301.1 210.8 251.6 297/208
单招 计算机科学与技术 353 307 321.1 293 347 248 267.7 245 296 258 270.4 230
旅游管理 336 293 302.7 322 245 260.9 - - -
秘书学 346 293 309.4 - - - - - -
法学 343 293 309.0 - - - - - -

 

www.gaoxiao.org.cn, All Rights Reserved 中国高校教育网 版权所有 未经许可不得转载与复制