专业 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 收费标准 | 学制 |
合 计 | 532 | 3 | 39 | 60 | 13 | 13 | 23 | 14 | 5 | 7 | 7 | 30 | 22 | 16 | 20 | 12 | 17 | 3 | 20 | 30 | 10 | 14 | 17 | 22 | 8 | 17 | 49 | 10 | 10 | 21 | 元/年 | |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
工业设计 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||
飞行器制造工程 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
自动化 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
机器人工程 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
网络工程 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
建筑学 | 32 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5000 | 五年 | ||||||||||||||||||
土木工程 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 36 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||
环境工程 | 27 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||
应用化学 | 23 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||
制药工程 | 31 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||
新能源材料与器件 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||
生物工程 | 33 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||
动物医学 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
交通运输 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
飞行器适航技术 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
飞行器质量与可靠性 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4400 | 四年 | |||||||||||||||||||||
工商管理 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4400 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | 四年 | ||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 16 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4400 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||
注:新疆有南疆专项计划6个,理科为生物技术4个计划,文科为电子商务2个计划。我校公布的招生专业及招生计划仅供参考,若与各省、市、自治区公布的不一致,请以各省、市、自治区的招生主管部门公布的专业及计划数为准。
版权所有 中国高校教育网 电话:010–69643040 京ICP备2023020876号-1 京公网安备11011602000469
Copyright 2024, www.gaoxiao.org.cn, All Rights Reserved