当前位置: 主页 > 新闻中心 > 院校动态 >

2017年重庆高考成绩理科含加分本科一分段表

  中国高校教育网讯 2017年重庆高考分数线公布(查分入口),同时还公布了2017年重庆高考成绩分段表,供考生志愿填报参考使用。

2017年理科含加分本科一分段表

分数段 人数 累计人数
716 1 1
705 2 3
704 1 4
703 2 6
702 2 8
701 2 10
700 2 12
697 2 14
696 5 19
695 3 22
694 2 24
693 3 27
692 2 29
691 3 32
690 3 35
689 5 40
688 3 43
687 5 48
686 3 51
685 7 58
684 7 65
683 6 71
682 13 84
681 9 93
680 11 104
679 9 113
678 11 124
677 10 134
676 10 144
675 11 155
674 15 170
673 13 183
672 17 200
671 18 218
670 22 240
669 23 263
668 20 283
667 22 305
666 24 329
665 20 349
664 14 363
663 19 382
662 31 413
661 31 444
660 28 472
659 33 505
658 28 533
657 35 568
656 31 599
655 40 639
654 42 681
653 28 709
652 39 748
651 35 783
650 43 826
649 38 864
648 46 910
647 42 952
646 44 996
645 48 1044
644 41 1085
643 46 1131
642 45 1176
641 59 1235
640 53 1288
639 68 1356
638 68 1424
637 66 1490
636 61 1551
635 66 1617
634 84 1701
633 64 1765
632 81 1846
631 71 1917
630 71 1988
629 64 2052
628 101 2153
627 93 2246
626 72 2318
625 91 2409
624 81 2490
623 97 2587
622 87 2674
621 107 2781
620 98 2879
619 106 2985
618 94 3079
617 109 3188
616 107 3295
615 121 3416
614 110 3526
613 119 3645
612 130 3775
611 108 3883
610 137 4020
609 146 4166
608 134 4300
607 138 4438
606 143 4581
605 134 4715
604 148 4863
603 155 5018
602 143 5161
601 150 5311
600 146 5457
599 185 5642
598 159 5801
597 165 5966
596 138 6104
595 173 6277
594 164 6441
593 159 6600
592 166 6766
591 225 6991
590 164 7155
589 165 7320
588 179 7499
587 179 7678
586 193 7871
585 175 8046
584 192 8238
583 176 8414
582 217 8631
581 183 8814
580 220 9034
579 205 9239
578 215 9454
577 236 9690
576 224 9914
575 235 10149
574 218 10367
573 227 10594
572 235 10829
571 225 11054
570 221 11275
569 235 11510
568 259 11769
567 248 12017
566 232 12249
565 262 12511
564 243 12754
563 252 13006
562 250 13256
561 254 13510
560 254 13764
559 265 14029
558 287 14316
557 288 14604
556 256 14860
555 281 15141
554 277 15418
553 280 15698
552 289 15987
551 269 16256
550 306 16562
549 293 16855
548 313 17168
547 292 17460
546 295 17755
545 305 18060
544 282 18342
543 300 18642
542 336 18978
541 323 19301
540 315 19616
539 336 19952
538 324 20276
537 344 20620
536 320 20940
535 317 21257
534 334 21591
533 324 21915
532 348 22263
531 359 22622
530 366 22988
529 349 23337
528 362 23699
527 326 24025
526 373 24398
525 338 24736
524 395 25131
523 347 25478
522 378 25856
521 360 26216
520 343 26559
519 384 26943
518 343 27286
517 387 27673
516 388 28061
515 366 28427
514 390 28817
513 415 29232
512 389 29621
511 401 30022
510 401 30423
509 394 30817
508 419 31236
507 405 31641
506 407 32048
505 424 32472
504 357 32829
503 397 33226
502 424 33650
501 406 34056
500 388 34444
499 397 34841
498 427 35268
497 422 35690
496 424 36114
495 410 36524
494 397 36921
493 413 37334
492 415 37749
491 438 38187
490 450 38637
489 435 39072
488 412 39484
487 423 39907
486 439 40346
485 404 40750
484 462 41212
483 403 41615
482 449 42064
481 459 42523
480 424 42947
479 450 43397
478 465 43862
477 454 44316
476 436 44752
475 454 45206
474 440 45646
473 389 46035
472 434 46469
471 430 46899
470 430 47329
469 453 47782
468 465 48247
467 433 48680
466 441 49121
465 434 49555
464 459 50014
463 467 50481
462 419 50900
461 423 51323
460 440 51763
459 431 52194
458 466 52660
457 437 53097
456 429 53526
455 439 53965
454 405 54370
453 468 54838
452 432 55270
451 428 55698
450 419 56117
449 456 56573
448 457 57030
447 431 57461
446 457 57918
445 457 58375
444 445 58820
443 428 59248
442 465 59713
441 420 60133
440 438 60571
439 424 60995
438 440 61435
437 436 61871
436 445 62316
435 428 62744
434 414 63158
433 412 63570
432 390 63960
431 392 64352
430 435 64787
429 395 65182
428 395 65577
427 404 65981
426 391 66372
425 412 66784
424 414 67198
423 413 67611
422 408 68019
421 391 68410
420 398 68808
419 387 69195
418 420 69615
417 374 69989
416 413 70402
415 412 70814
414 389 71203
413 408 71611
412 360 71971
411 368 72339
410 411 72750
409 410 73160
408 405 73565
407 376 73941
406 376 74317
405 392 74709
404 414 75123
403 394 75517
402 346 75863
401 375 76238
400 372 76610
399 350 76960
398 339 77299
397 362 77661
396 370 78031
395 408 78439
394 378 78817
393 389 79206
392 356 79562
391 338 79900
390 333 80233
389 365 80598
388 342 80940
387 307 81247
386 337 81584
385 325 81909
384 347 82256
383 316 82572
382 310 82882
381 355 83237
380 326 83563
379 310 83873
378 328 84201
377 323 84524
376 303 84827
375 297 85124
374 326 85450
373 286 85736
372 319 86055
371 319 86374
370 319 86693
369 309 87002
368 295 87297
367 298 87595
366 290 87885
365 304 88189
364 277 88466
363 309 88775
362 292 89067
361 299 89366
360 284 89650
359 267 89917
358 262 90179
357 269 90448
356 274 90722
355 268 90990
354 256 91246
353 233 91479
352 254 91733
351 298 92031
350 231 92262
349 262 92524
348 273 92797
347 257 93054
346 258 93312
345 255 93567
344 238 93805
343 259 94064
342 237 94301
341 248 94549
340 248 94797
339 235 95032
338 264 95296
337 238 95534
336 210 95744
335 236 95980
334 246 96226
333 224 96450
332 201 96651
331 232 96883
330 246 97129
329 214 97343
328 226 97569
327 198 97767
326 220 97987
325 200 98187
324 181 98368
323 203 98571
322 206 98777
321 185 98962
320 199 99161
319 200 99361
318 202 99563
317 197 99760
316 171 99931
315 193 100124
314 179 100303
313 188 100491
312 183 100674
311 189 100863
310 166 101029
309 154 101183
308 172 101355
307 164 101519
306 194 101713
305 179 101892
304 153 102045
303 169 102214
302 179 102393
301 158 102551
300 158 102709
299 167 102876
298 130 103006
297 169 103175
296 139 103314
295 137 103451
294 167 103618
293 127 103745
292 146 103891
291 132 104023
290 129 104152
289 130 104282
288 121 104403
287 113 104516
286 133 104649
285 134 104783
284 130 104913
283 128 105041
282 130 105171
281 132 105303
280 123 105426
279 115 105541
278 119 105660
277 113 105773
276 116 105889
275 117 106006
274 115 106121
273 120 106241
272 102 106343
271 95 106438
270 104 106542
269 98 106640
268 112 106752
267 101 106853
266 92 106945
265 84 107029
264 77 107106
263 95 107201
262 87 107288
261 95 107383
260 93 107476
259 77 107553
258 102 107655
257 85 107740
256 95 107835
255 85 107920
254 91 108011
253 79 108090
252 68 108158
251 65 108223
250 77 108300
249 69 108369
248 70 108439
247 74 108513
246 73 108586
245 58 108644
244 68 108712
243 68 108780
242 57 108837
241 57 108894
240 43 108937
239 66 109003
238 77 109080
237 63 109143
236 73 109216
235 53 109269
234 54 109323
233 58 109381
232 61 109442
231 41 109483
230 52 109535
229 48 109583
228 35 109618
227 51 109669
226 53 109722
225 55 109777
224 63 109840
223 38 109878
222 47 109925
221 41 109966
220 37 110003
219 46 110049
218 48 110097
217 47 110144
216 37 110181
215 44 110225
214 53 110278
213 43 110321
212 52 110373
211 34 110407
210 28 110435
209 36 110471
208 41 110512
207 34 110546
206 34 110580
205 39 110619
204 38 110657
203 30 110687
202 32 110719
201 39 110758
200 33 110791
199 21 110812
198 24 110836
197 33 110869
196 29 110898
195 29 110927
194 25 110952
193 23 110975
192 31 111006
191 24 111030
190 24 111054
189 29 111083
188 30 111113
187 28 111141
186 21 111162
185 20 111182
184 23 111205
183 21 111226
182 24 111250
181 21 111271
180 22 111293
179 20 111313
178 21 111334
177 16 111350
176 17 111367
175 30 111397
174 19 111416
173 14 111430
172 16 111446
171 20 111466
170 22 111488
169 26 111514
168 12 111526
167 13 111539
166 19 111558
165 11 111569
164 17 111586
163 20 111606
162 18 111624
161 11 111635
160 16 111651
159 15 111666
158 10 111676
157 8 111684
156 9 111693
155 17 111710
154 16 111726
153 9 111735
152 9 111744
151 14 111758
150 9 111767
149 4 111771
148 20 111791
147 10 111801
146 9 111810
145 11 111821
144 3 111824
143 9 111833
142 6 111839
141 11 111850
140 10 111860
139 4 111864
138 8 111872
137 7 111879
136 6 111885
135 4 111889
134 9 111898
133 4 111902
132 6 111908
131 8 111916
130 4 111920
129 8 111928
128 2 111930
127 4 111934
126 2 111936
125 6 111942
124 7 111949
123 5 111954
122 5 111959
121 1 111960
120 5 111965
119 2 111967
118 2 111969
117 1 111970
116 3 111973
115 5 111978
114 1 111979
113 1 111980
112 3 111983
111 2 111985
110 3 111988
109 3 111991
108 4 111995
107 3 111998
106 2 112000
105 2 112002
104 1 112003
103 3 112006
102 3 112009
101 1 112010
100 3 112013

推荐内容

热点内容