
2023年天津职业技术师范大学在山东招生,最低分数为457分,位次:272137。以下是天津职业技术师范大学在山东各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 日语 | 综合 | 普通类一段 | 457 | 272137 |
| 信用管理 | 综合 | 普通类一段 | 491 | 189632 |
| 材料成型及控制工程 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 149031 |
| 测控技术与仪器 | 综合 | 普通类一段 | 513 | 138669 |
| 汽车服务工程(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 517 | 130973 |
| 应用物理学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 520 | 124001 |
| 车辆工程 | 综合 | 普通类一段 | 526 | 113107 |
| 交通运输(智能交通方向) | 综合 | 普通类一段 | 527 | 111058 |
| 电子科学与技术 | 综合 | 普通类一段 | 529 | 106909 |
| 交通运输(师范类,城市轨道交通方向) | 综合 | 普通类一段 | 530 | 105352 |
| 人力资源管理 | 综合 | 普通类一段 | 531 | 104342 |
| 光电信息科学与工程(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 532 | 101724 |
| 微电子科学与工程(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 533 | 100202 |
| 物流管理(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 533 | 100296 |
| 信息与计算科学 | 综合 | 普通类一段 | 534 | 98183 |
| 劳动教育(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 536 | 96020 |
| 网络工程 | 综合 | 普通类一段 | 537 | 93946 |
| 软件工程 | 综合 | 普通类一段 | 540 | 88292 |
| 新能源汽车工程(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 540 | 88383 |
| 数学与应用数学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 540 | 89632 |
| 金融学 | 综合 | 普通类一段 | 542 | 86469 |
| 教育技术学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 543 | 84119 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 545 | 80463 |
| 人工智能(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 545 | 80519 |
| 自动化(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 545 | 80788 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合 | 普通类一段 | 545 | 81846 |
| 教育学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 547 | 78630 |
| 财务会计教育(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 550 | 74343 |
| 英语(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 553 | 69814 |
| 电气工程及其自动化(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 564 | 56338 |
天津职业技术师范大学是教育部与天津市人民政府共建高校、人力资源和社会保障部与天津市人民政府共建高校,天津市高水平特色大学建设高校。学校的发展始终得到了党和国家领导人的亲切关怀和大力支持。2017年9月8日,时任国务院总理李克强来校考察,对学校办学特色和办学成效给予充分肯定,希望学校不仅培养高素质“工匠之师”,也要培养大批“中国制造卓越雕塑师”。
以上就是天津职业技术师范大学2023年在山东的录取分数线情况,了解高校录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。