
2023年苏州大学在山东招生,最低分数为590分,位次:31156。以下是苏州大学在山东各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 综合 | 普通类一段 | 590 | 31156 |
| 俄语 | 综合 | 普通类一段 | 592 | 29581 |
| 运动康复 | 综合 | 普通类一段 | 594 | 28051 |
| 旅游管理 | 综合 | 普通类一段 | 595 | 27353 |
| 建筑学 | 综合 | 普通类一段 | 595 | 27736 |
| 城市管理 | 综合 | 普通类一段 | 597 | 25994 |
| 风景园林 | 综合 | 普通类一段 | 597 | 25884 |
| 轻化工程 | 综合 | 普通类一段 | 609 | 18483 |
| 法语 | 综合 | 普通类一段 | 611 | 17851 |
| 汉语国际教育 | 综合 | 普通类一段 | 612 | 17067 |
| 图书情报与档案管理类(档案学、信息资源管理) | 综合 | 普通类一段 | 614 | 16326 |
| 教育学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 615 | 15735 |
| 金属材料工程 | 综合 | 普通类一段 | 615 | 15630 |
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 综合 | 普通类一段 | 617 | 14667 |
| 纳米材料与技术 | 综合 | 普通类一段 | 618 | 14168 |
| 化学类(化学)(师范、化学、应用化学) | 综合 | 普通类一段 | 619 | 14012 |
| 智能制造工程 | 综合 | 普通类一段 | 620 | 13404 |
| 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 综合 | 普通类一段 | 621 | 13187 |
| 应用心理学 | 综合 | 普通类一段 | 621 | 13169 |
| 财政学 | 综合 | 普通类一段 | 621 | 13178 |
| 生物技术 | 综合 | 普通类一段 | 621 | 12939 |
| 知识产权 | 综合 | 普通类一段 | 623 | 12340 |
| 机械电子工程 | 综合 | 普通类一段 | 623 | 12365 |
| 英语(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 624 | 11531 |
| 物理学 | 综合 | 普通类一段 | 624 | 11540 |
| 电气工程与智能控制 | 综合 | 普通类一段 | 624 | 11738 |
| 智能测控工程 | 综合 | 普通类一段 | 625 | 11210 |
| 通信工程 | 综合 | 普通类一段 | 626 | 10848 |
| 药学(省拔尖人才培养基地) | 综合 | 普通类一段 | 627 | 10713 |
| 电子信息工程 | 综合 | 普通类一段 | 628 | 10332 |
| 数学类(数学与应用数学、数学与应用数学)(师范) | 综合 | 普通类一段 | 629 | 9856 |
| 光电信息科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 629 | 9946 |
| 法学 | 综合 | 普通类一段 | 630 | 9342 |
| 金融数学 | 综合 | 普通类一段 | 630 | 9437 |
| 放射医学 | 综合 | 普通类一段 | 630 | 9428 |
| 汉语言文学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 631 | 9189 |
| 软件工程 | 综合 | 普通类一段 | 631 | 9088 |
| 计算机科学与技术 | 综合 | 普通类一段 | 632 | 8826 |
| 人工智能 | 综合 | 普通类一段 | 634 | 8309 |
| 临床医学(5+3一体化) | 综合 | 普通类一段 | 649 | 4184 |
| 临床医学 | 综合 | 普通类一段 | 649 | 4282 |
苏州大学坐落于素有“人间天堂”之称的历史文化名城苏州,是国家“211工程”“2011计划”首批入列高校,是教育部与江苏省人民政府共建“双一流”建设高校、国家国防科技工业局和江苏省人民政府共建高校,是江苏省属重点综合性大学。苏州大学前身是Soochow University(东吴大学,1900年创办),开现代高等教育之先河,融中西文化之菁华,是中国最早以现代大学学科体系举办的大学。