“3+1+2”高考改革省份 |
|||||||||||||
| 年 | 科类 | 2025 | 2024 | 2023 | |||||||||
| 省 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | |
| 吉林 | 物理类 | 340 | 424 | 321 | 72452 | 345 | 436 | 353 | 67104 | 292 | 369 | 280 | 65589 |
| 历史类 | 384 | 451 | 400 | 19929 | 369 | 454 | 386 | 20622 | 341 | 405 | 356 | 22642 | |
| 黑龙江 | 物理类 | 360 | 397 | 340 | 92302 | 360 | 409 | 348 | 91299 | 287 | 334 | 294 | 82013 |
| 历史类 | 405 | 429 | 389 | 26016 | 410 | 449 | 400 | 25893 | 341 | 429 | 341 | 24550 | |
| 江西 | 物理类 | 429 | 448 | 409 | 190313 | 448 | 472 | 442 | 156863 | 445 | 471 | 443 | 133334 |
| 历史类 | 486 | 514 | 482 | 50249 | 463 | 476 | 468 | 49898 | 472 | 480 | 473 | 51271 | |
| 安徽 | 物理类 | 461 | 491 | 447 | 209487 | 465 | 515 | 466 | 174784 | 427 | 443 | 426 | 168405 |
| 河北 | 物理类 | 459 | 501 | 421 | 271169 | 448 | 484 | 443 | 214961 | 439 | 475 | 439 | 183522 |
| 辽宁 | 物理类 | 367 | 450 | 371 | 116642 | 368 | 448 | 391 | 106125 | 360 | 445 | 388 | 98051 |
| 历史类 | 437 | 476 | 437 | 26916 | 400 | 457 | 401 | 25304 | 404 | 450 | 405 | 29605 | |
| 江苏 | 物理类 | 463 | 500 | 463 | 205975 | 462 | 492 | 462 | 187958 | 448 | 472 | 452 | 170594 |
| 历史类 | 482 | 501 | 492 | 51495 | 478 | 483 | 483 | 48736 | 474 | 478 | 474 | 53767 | |
| 湖北 | 物理类 | 426 | 465 | 429 | 146428 | 437 | 484 | 437 | 140240 | 424 | 473 | 424 | 129793 |
| 广东 | 物理类 | 436 | 471 | 443 | 265539 | 442 | 482 | 472 | 199423 | 439 | 485 | 471 | 186595 |
| 福建 | 物理类 | 441 | 463 | 427 | 130113 | 449 | 467 | 450 | 110841 | 431 | 457 | 432 | 100544 |
| 历史类 | — | — | — | — | 431 | 425 | 411 | 31307 | 453 | 448 | 441 | 27073 | |
| 内蒙古 | 物理类 | 375 | 424 | 355 | 73189 | 360 | 392 | 355 | 63502 | 333 | 371 | 327 | 62094 |
| 历史类 | 418 | 448 | 421 | 20158 | 381 | 404 | 372 | 19983 | 379 | 401 | 383 | 18130 | |
| 河南 | 物理类 | 427 | 484 | 407 | 382317 | 396 | 444 | 407 | 310571 | 409 | 447 | 423 | 294589 |
| 历史类 | 471 | 514 | 446 | 117012 | 428 | 440 | 432 | 93783 | 465 | 484 | 469 | 94646 | |
| 陕西 | 物理类 | 394 | 453 | 365 | 142761 | 372 | 410 | 387 | 122721 | 336 | 388 | 350 | 124667 |
| 历史类 | 414 | 479 | 402 | 46130 | 397 | 415 | 408 | 43549 | 403 | 451 | 412 | 45610 | |
| 青海 | 物理类 | 350 | 353 | 310 | 25569 | 325 | 332 | 321 | 21015 | 309 | 320 | 305 | 20320 |
| 湖南 | 物理类 | 405 | 441 | 400 | 217140 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 历史类 | 446 | 482 | 440 | 56287 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 广西 | 物理类 | 370 | 419 | 346 | 197578 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 历史类 | 402 | 426 | 402 | 53549 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
“3+3”高考改革省份 |
|||||||||||||
| 年 | 科类 | 2025 | 2024 | 2023 | |||||||||
| 省 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | |
| 北京 | 综合改革 | 430 | 419 | 416 | 56225 | 434 | 409 | 409 | 48204 | 448 | 446 | 445 | 42878 |
| 山东 | 综合改革 | 441 | 452 | 436 | 345293 | 444 | 456 | 447 | 311862 | 443 | 472 | 464 | 257231 |
| 天津 | 综合改革 | 476 | 481 | 444 | 55391 | 475 | 491 | 444 | 52908 | 472 | 494 | 458 | 47813 |
| 海南 | 综合改革 | 480 | 544 | 480 | 43089 | 483 | 558 | 483 | 41779 | 483 | 532 | 495 | 36591 |
| 浙江 | 综合改革 | 第一段490 | 543 | 490 | 184372 | 第一段492 | 539 | 492 | 178059 | 第一段488 | 533 | 502 | 160861 |
| 第二段268 | 489 | 464 | 210412 | 第二段269 | 477 | 460 | 208490 | 第二段274 | — | — | — | ||
普通文理省份 |
|||||||||||||
| 年 | 科类 | 2025 | 2024 | 2023 | |||||||||
| 省 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | |
| 新疆 | 理工类 | 280 | 316 | 262 | 46757 | 262 | 300 | 266 | 42617 | 285 | 302 | 288 | 39198 |
| 文史类 | 330 | 347 | 322 | 15138 | 304 | 313 | 291 | 20843 | 354 | 364 | 347 | 14572 | |
| 理工单列类 | 276 | 280 | 256 | 36105 | — | — | — | — | — | — | — | — | |